DISJUNTOR 80A 3P EZC100N EZC100N3080
R$ 414,39
SCHNEIDER EZC100N3080
Fora de estoque
| Linha de produto | EasyPact |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor |
| Nome abreviado do dispositivo | Easypact EZC100N |
| nome do disjuntor | Easypact EZC100N |
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
| Descrição dos polos | 3P |
| descrição dos polos protegidos | 3t |
| tipo de rede | CA CC |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| [Em] corrente nominal | 80 A a 40 °C |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV conforme IEC 60947-2 |
| [Ue] tensão de operação nominal | 550 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 250 V CC conforme IEC 60947-2 |
| código de capacidade de interrupção | N |
| capacidade de corte | 10 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 15 kA Icu a 400..0,415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 18 kA Icu a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947- 2 25 kA Icu a 110..0,130 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 25 kA Icu a 220…240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 5 kA Icu a 125 V CC 1P para IEC 60947-2 5 kA Icu a 250 V CC 2P para IEC 60947-2 5 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 5 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 9 kA a 380 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 12,5 kA a 110/130 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 12 ,5 kA a 220/230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 2,5 kA a 125 V CC para IEC 60947-2 2,5 kA a 250 V CC para IEC 60947-2 2,5 kA a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 7,5 kA a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| otimização para isolamento | Sim conforme IEC 60947-2 |
| Categoria de uso | Categoria A |
| nome da unidade de tiro | TM-D |
| tecnologia da unidade de tiro | Termomagnético |
| classificação da unidade de tiro | 80 A a 50 °C |
| Tipo de proteção | Proteção de sobrecarga Proteção contra curtos-circuitos |
| grau de combustível | 3 conforme IEC 60664-1 3 conforme IEC 947-1 |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
|---|---|
| Modo de montagem | Fixo |
| Suporte de montagem | Placa posterior |
| conexões da parte de cima | Frontal |
| conexão na parte inferior | Frontal |
| durabilidade mecânica | 8500 ciclos |
| durabilidade elétrica | Categoria A: 1500 ciclos 415 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| passo de conexão | 25 mm |
| Sinalização local | Indicação de contato positivo |
| definição de proteção neutra | Sem proteção |
| proteção de fuga à terra | Sem |
| Altura | 130mm |
| largura | 75mm |
| profundidade | 60mm |
| Peso | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 10 × 8 cm |
0.00
0 avaliações
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Thank you!
Your review has been submitted
Avalie agora: “DISJUNTOR 80A 3P EZC100N EZC100N3080” Cancelar resposta











Avaliações
Ainda não há comentários.