FIM DE CURSO PLÁSTICO NANF ROLDANA TERMPG11 XCKN2145G11
R$ 124,06
SCHNEIDER XCKN2145G11
Fora de estoque
| Linha de produto | Telemecanique Interruptores de limite XC Standard |
|---|---|
| nome da série | Formato padrão |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor de fim de curso |
| Nome abreviado do dispositivo | XCKN |
| design do sensor | Compacto |
| tipo de corpo | Fixo |
| Tipo de cabeçote | Cabeça giratória |
| Material | Plástico |
| material do corpo | Plástico |
| Material do cabeçote | Plástico |
| modo de fixação | Pelo corpo |
| movimento da cabeça de funcionamento | Giratório |
| tipo de operador | Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica comprimento variável |
| tipo de abordagem | Abordagem lateral, 2 sentidos |
| entrada de cabo | 1 entrada roscada para bucim Pg 11 |
| número de pólos | 2 |
| Tipo e composição dos contatos | 1 NF + 1 NA |
| operação dos contatos | Ação rápida |
| atuação do interruptor | Por veio de 30° |
|---|---|
| conexão elétrica | Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² |
| forma de isolamento de contatos | Zb |
| ruptura positiva | Com |
| torque mínimo de abertura positiva | 0,15 Nm |
| torque mínimo de disparo | 0,1 Nm |
| velocidade de atuação máxima | 1,5 m/s |
| designação de código de contato | A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A , ithe = 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 300 V conforme UL 508 500 V (grau de combustível 3) conforme IEC 60947-1 300 V conforme CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 |
| proteção contra curto-circuito | 10 A cartucho Fusível , tipo gG |
| durabilidade elétrica | 5000000 ciclos, CC-13, 120 V, 4 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13, 48 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C |
| durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
| largura | 30mm |
| Altura | 108…157 milímetros |
| profundidade | 42mm |
| peso do produto | 0,18kg |
| descrição dos terminais ISO nº 1 | (13-14)NA (21-22)NA |
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 31 × 16 × 16 cm |
0.00
0 avaliações
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Thank you!
Your review has been submitted
Avalie agora: “FIM DE CURSO PLÁSTICO NANF ROLDANA TERMPG11 XCKN2145G11” Cancelar resposta



Avaliações
Ainda não há comentários.