FIM DE CURSO PLÁSTICO NA+NF MOV 1DIR XCKN2121G11
R$ 102,17
SCHNEIDER XCKN2121G11
Out of stock
| Linha de produto | Telemecanique Interruptores de limite XC Standard |
|---|---|
| nome da série | Formato padrão |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor de fim de curso |
| Nome abreviado do dispositivo | XCKN |
| design do sensor | Forma E compacta |
| tipo de corpo | Fixo |
| Tipo de cabeçote | Cabeça do atuador |
| Material | Plástico |
| material do corpo | Plástico |
| Material do cabeçote | Plástico |
| modo de fixação | Pelo corpo |
| movimento da cabeça de funcionamento | Linear |
| tipo de operador | Atuador da alavanca de rolamento c/ retorno por mola termoplástica |
| tipo de abordagem | Abordagem lateral, 1 direção |
| entrada de cabo | 1 entrada roscada para bucim Pg 11 |
| número de pólos | 2 |
| Tipo e composição dos contatos | 1 NF + 1 NA |
| operação dos contatos | Ação rápida |
| atuação do interruptor | Por veio de 30° |
|---|---|
| conexão elétrica | Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² |
| forma de isolamento de contatos | Zb |
| ruptura positiva | Com |
| força mínima de abertura positiva | 10 N |
| força mínima de disparo | 6 N |
| velocidade de atuação máxima | 1m/s |
| designação de código de contato | A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A , ithe = 10 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 300 V conforme UL 508 500 V (grau de combustível 3) conforme IEC 60947-1 300 V conforme CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tensão nominal suportável de impulso | 6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 |
| proteção contra curto-circuito | 10 A cartucho Fusível , tipo gG |
| durabilidade elétrica | 5000000 ciclos, CC-13, 120 V, 4 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13, 24 V, 10 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13, 48 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C |
| durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
| largura | 30mm |
| Altura | 94 mm |
| profundidade | 30mm |
| peso do produto | 0,145kg |
| descrição dos terminais ISO nº 1 | (13-14)NA (21-22)NA |
| Weight | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 10 cm |
0.00
0 reviews
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Thank you!
Your review has been submitted
Be the first to review “FIM DE CURSO PLÁSTICO NA+NF MOV 1DIR XCKN2121G11” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.